

Pojemność (gram) | Cena (netto) | Dodaj do koszyka |
---|---|---|
Składniki: 100 % płatki drożdżowe (Saccharomyces cerevisiae) + 44 µg witamina B12 (Kobalamina) nieaktywne.
Średnia wartość odżywcza | w 100 g produktu: |
% RWS* |
Wartość energetyczna: | 1.4 kJ / 344 kcal | 8.6 % |
Tłuszcz: | 4.0 g | 5.7 % |
- kwasy tłuszczowe nasycone: | 0.8 g | 4 % |
Węglowodany: |
36.9 g |
14.2 % |
- w tym cukry: |
12.4 g |
13.8 % |
Błonnik: | 21.7 g | - |
Białko: | 51 g | 102 % |
Sól: | 0.2 g | 3.3 % |
Witamina A: | < 30 µg | < 3.8 % |
Witamina C: | < 1 mg | < 1.3 % |
Witamina B1 (Tiamina): | 45 mg | 40 % |
Witamina B2 (Ryboflawina): | 18 mg | 1285.7 % |
Witamina B3 (Niacyna): | 341 mg | 2131.3% |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy): | 140 mg | 2333.3 % |
Witamina B6 (Pirydoksyna): | 34 mg | 2428.6 % |
Witamina B7 (Biotyna): | 196 µg | 392 % |
Witamina B9 (Kwas Foliowy): | 4400 µg | 2200 % |
Witamina B12 (Kobolamina): | 44 µg | 1760 % |
Magnez: | 129 mg | 34.4 % |
Miedź: | 0.6 mg | 60 % |
Wapń: | 95 mg | 11.9 % |
Cynk: | 120 mg | 1200 % |
Żelazo: | 5 mg | 35.7 % |
Propozycja spożycia: jako dodatek do sałatek, kanapek, zagęszczacz do sosów, past, zup itp.
Sposób przechowywania: Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.