

Pojemność (tab) | Cena (netto) | Dodaj do koszyka |
---|---|---|
Chlorella Bio tabletki 500 mg jest suplementem diety, w którym znajduje się mnóstwo witamin i mikroelementów, a po za tym charakteryzuje się bardzo silnymi właściwościami absorbcyjnymi, dzięki czemu jest wzorcową substancją do oczyszczania krwi i organizmu.
Te niezwykłe glony występują na całej ziemi. W swoim składzie zawierają aminokwasy, minerały, metylowane witaminy, kwasy tłuszczowe, beta karoten oraz chlorofil.
Kompilacja tych wszystkich składników wspomaga między innymi wzmocnienie kości oraz mięśni.
Produkt pochodzi z certyfikowanych upraw ekologicznych.
Składniki zawarte w bio chlorelli pomagają wzmocnić układ odpornościowy, korzystnie wpływają na układ nerwowy i błony śluzowe.
Składniki (1 tab. 500 mg): 100 % Bio chlorella (Chlorella pyrenoidosa) z rozerwanymi ścianami komórkowymi.
Średnia wartość odżywcza w | 100 g produktu: |
% RWS * |
Wartość energetyczna: | 1300 - 2000 kJ / 343 kcal |
17.2 % |
Tłuszcz: | 10 - 15 g | 14.3 - 21.4 % |
Węglowodany: | 17 - 22 g | 6.5 - 8.5 % |
Białko: | 50 - 60 g | 100 - 120 % |
Błonnik: | 10.0 - 15.0 g | - |
Średnia wartość witamin w | 100 g produktu: | % RWS * |
Witamina B1 (tiamina): | 1.0 - 3.0 mg | 90.9 - 272.7 % |
Witamina B2 (ryboflawina): | 3.0 - 6.0 mg | 214.3 - 428.6 % |
Witamina B3 (niacyna): | 20.0 - 30.0 mg | 125.0 - 187.5 % |
Witamina B6 (pirydoksyna): | 1.0 - 2.0 mg |
71.4 - 142.9 % |
Witamina B8 (inozytol): | 200 - 400 mg | - |
Witamina B9 (kwas foliowy): | 2.0 - 5.0 mg | 1.0 - 2.5 % |
Witamina B12 (kobolamina): | 0.3 - 0.4 mg | 12.0 - 16.0 |
Witamina K: | 0.2 - 0.4 mg | 0.3 - 0.5 % |
Średnia wartość minerałów w | 100 g produktu: | % RWS * |
Fosfor: | 900 - 1200 mg | 1500 % |
Potas: | 500 - 800 mg | 465 % |
Sód: | 50 - 80 mg | 41 % |
Wapń: | 40 - 80 mg | 5.0 - 10.0 % |
Magnez: | 10 - 20 mg | 2.7 - 5.3 % |
Miedź: | 1.0 - 3.0 mg | 100 - 300 % |
Żelazo: | 100 - 120 mg | 714.3 - 857.1 |
Mangan: | 1 - 5 mg | 50 - 250 % |
Cynk: | 20 - 25 mg | 200 - 250 % |
Selen: | 0.1 - 0.3 mg | 0.18 - 0.5 % |
Średnia wartość kwasów tłuszczowych w | 100 g produktu: |
% RWS * |
Kwas mirystynowy: | 0.01 - 0.03 g | - |
Kwas palmitynowy: | 2.0 - 2.5 g | - |
Kwas stearynowy: | 0.01 - 0.05 g | - |
Kwas oleinowy: | 0.1 - 0.2 g | - |
Kwas linolowy: | 0.75 - 1.2 g | - |
Kwas gamma-linolenowy | 1.00 - 1.5 g | - |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal).
Bio - certyfikowane produkty ekologiczne.
Sposób spożycia: 8 tabletek dziennie. Popić wodą.
Zawartość składnika w zalecanej dziennej porcji produktu: |
% RWS * |
Chlorella - 4000 mg | - |
Suplement diety.
Uwagi i zalecenia: suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia oraz zdrowy tryb życia. Produkt nie może być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego składników. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia.
Przechowywanie: przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.