

Pojemność (gram) | Cena (netto) | Dodaj do koszyka |
---|---|---|
Składniki: 100 % Bio słonecznik bakery ziarna łuskane.
Bio - certyfikowane produkty ekologiczne.
Średnia wartość odżywcza w | 100 g produktu: | % RWS* |
Wartość energetyczna: | 2445 kJ / 584 kcal | 29,15 % |
Tłuszcz: | 52 g | 74,29 % |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 4,5 g | 22,5 % |
Węglowodany: | 11 g | 4,23 % |
- w tym cukry: | 2,6 g | 2,89 % |
Błonnik: | 8,6 g | - |
Białko: | 21 g | 42 % |
Sól: | 0,02 g | 0,33 % |
* RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Sposób spożycia: jako przekąska, dodatek do wypieków, potraw, sałatek itp.