

Pojemność (tab) | Cena (netto) | Dodaj do koszyka |
---|---|---|
Spirulina platensis jest glonem należącym do gromady sinic, występującym w różnorodnych warunkach środowiskowych. Po raz pierwszy została wyizolowana przez Turpina w 1827 roku z wody strumienia. Tę sinicę można spotkać w: glebie, piasku, bagnach, w morskiej wodzie, w słodkiej i słonej wodzie jezior, tropikalnych jeziorach, a nawet w ciepłych źródłach. Organizm ten wykazuje wyjątkową zdolność adaptacji do różnych warunków środowiskowych. Największą obfitość tego glonu obserwuje się jednak w jeziorach zasadowych o pH równym 10. W Jeziorze Bodou w Afryce o pH w zakresie od 10 do 10,2 Spirulina platensis stanowi 80% planktonu.
Obfitość występowania glonu w jeziorach jest skorelowana również ze stężeniem występujących soli w wodzie. Wraz ze wzrostem stężenia soli w jeziorze obserwuje się większy wzrost tego gatunku sinic. Jeśli chodzi o lokalizację kontynentalną, to najczęściej Spirulina platensis występuje w Afryce Centralnej.
Spirulina posiada wysoką zawartość białka oraz błonnika pokarmowego. Jest źródłem tiaminy (B1), ryboflawiny (B2), niacyny (B3), witaminy E, cynku, żelaza, chlorofilu oraz kwasu linolowego.
Białko przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej i pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
Tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych i w prawidłowym funkcjonowaniu serca.
Ryboflawina pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych, czerwonych krwinek oraz zdrowej skóry.
Niacyna przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu węglowodanów, pomaga w prawidłowej syntezie białka i prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Cynk pomaga zachować zdrowe włosy, paznokcie, skórę.
Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny, w prawidłowym transporcie tlenu w organizmie, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Składniki: 100 % Bio spirulina (Arthrospira platensis) tabletki 400 mg prasowane na zimno.
Średnia wartość odżywcza w | 100 g produktu: | % RWS* |
Wartość energetyczna: | 1400 - 1800 KJ / 309 kcal | 17.3 % |
Białko: | 60 - 70 g | 120 - 140 % |
Węglowodany | 23 - 30 g | 8.9 - 11.5 % |
Tłuszcz: | 1 - 5 g | 1.4 - 7.1 % |
Błonnik: | 10 - 15 g | - |
Sól: | 2 - 3 g | 33.3 - 50 % |
Średnia zawartość witamin w | 100 g produktu: | % RWS* |
Witamina B1 (tiamina): | 1 - 3 mg | 90.9 - 272.7 % |
Witamina B2 (ryboflawina): | 3 - 6 mg | 214.3 - 428.6 % |
Witamina B3 (niacyna): | 20 - 30 mg | 125 - 187.5 % |
Witamina B6 (pirodyksyna): | 1 - 2 mg | 71.4 - 142.9 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 2 - 5 mg | 1 - 2.5 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 0.3 - 0.4 mg | 12 - 16 % |
Witamina E: | 13 mg | 108.3 % |
Witamina K: | 0.2 - 0.4 mg | 0.3 - 0.5 % |
Żelazo: | 35 - 60 mg | 250 - 428.6 % |
Cynk: | 1 - 3 mg | 10 - 30 % |
Selen: | 0.01 - 0.03 mg | 0.02 - 0.05 % |
Magnez: | 300 - 500 mg | 80 - 133.3 % |
Wapń: | 110 - 150 mg | 13.8 - 18.8 % |
Fosfor: | 1000 - 1300 mg | 142.7 - 185.7 % |
Sód: | 900 - 1200 mg | - |
Potas: | 1400 - 1800 mg | 70 % |
Miedź: | 0.1 - 0.3 mg | 10 - 30 % |
Chrom: | 0.1 - 0.3 mg | 0.3 - 0.8 % |
Chlorofil: | 1000 - 1200 mg | - |
Średnia zawartość kwasów tłuszczowych w | 100 g produktu: | % RWS* |
Kwas mirystynowy | 0.01 - 0.03 g | - |
Kwas palmitynowy | 2.0 - 2.5 g | - |
Kwas palmitolowy | 0.6 - 1.0 g | |
Kwas stearynowy | 0.01 - 0.05 g | - |
Kwas oleinowy | 0.10 - 0.2 g | - |
Kwas linolowy |
0.75 - 1.2 g |
- |
Kwas gamma-linolenowy | 1.0 - 1.5 g | - |
Kwas DHA | 0.7 - 1.0 | - |
Średnia zawartość aminokwasów w | 100 g produktu: | % RWS* |
Alanina | 4.0 - 5.0 g | - |
Arginina | 4.0 - 6.0 g | - |
Kwas asparaginowy | 5.0 - 7.0 g | - |
Cystyna | 0.5 - 0.7 g | - |
Kwas glutaminowy | 8.0 - 10.0 g | - |
Glicyna | 2.0 - 5.0 g | - |
Histydyna | 0.8 - 1.2 g | - |
Izoleucyna | 2.0 - 5.0 g | - |
Leucyna | 5.0 - 8.0 g | - |
Lizyna | 2.0 - 5.0 g | - |
Fenyloalanina | 2.2 - 3.5 g | - |
Prolina | 1.5 - 3.0 g | - |
Seryna | 2.0 - 5.0 g | - |
Treonina | 2.0 - 5.0 g | - |
Tryptofan | 0.008 0 0.02 g | - |
Tyrozyna | 2.0 - 4.0 g | - |
Walina | 3.0 - 5.0 g | - |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal).
Sposób spożycia: 5 tabletek, 3 razy dziennie. Popić wodą
Suplement Diety.
Uwagi i zalecenia: suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Tylko zdrowy tryb życia i zrównoważony sposób odżywiania zapewniają prawidłowe funkcjonowanie. Produkt nie może być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego składników. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.