

Pojemność (gram) | Cena (netto) | Dodaj do koszyka |
---|---|---|
Składniki: 100 % truskawki (Fragaria × ananassa) owoce liofilizowane.
Średnia wartość odżywcza w | 100 g produktu: | % RWS * |
Wartość energetyczna: | 1244 kJ / 297 kcal | 14,81 % |
Tłuszcz: | 3,69 g | 5,27 % |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,03 g | 0,15 % |
Węglowodany: | 50,9 g | 19,58 % |
- w tym cukry: | 50,56 g | 56,18 % |
Błonnik: | 15,06 g | - |
Białko: | 7,58 g | 15,16 % |
Sól: | 0,02 g | 0,33 % |
* RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Sposób spożycia: jako dodatek do musli, galaretek, zup owocowych. Truskawki liofilizowane można spożywać na surowo - jako przekąskę.