

Pojemność (gram) | Cena (netto) | Dodaj do koszyka |
---|---|---|
Składniki: 100 % maliny (Rubus idaeus) liofilizowane.
Średnia wartość odżywcza w | 100 g produktu: | %RWS* |
Wartość energetyczna: | 955 kJ / 228 kcal | 11.37 % |
Tłuszcz: | 1.88 g | 2.69 % |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0.06 g | 0.30 % |
Węglowodany: | 30.10 g | 11.58 % |
- w tym cukry | 30.07 g | 33.41 % |
Błonnik: | 29.29 g | - |
Białko: | 8.14 g | 16.28 % |
Sól: | < 0.02 g | 0.33 % |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Propozycja spożycia: jako przekąska lub dodatek do wypieków, musli, shake'ów, itp.
Przechowywanie: przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.