

Pojemność (gram) | Cena (netto) | Dodaj do koszyka |
---|---|---|
Składniki: 100 % wiśnia (Prunus cerasus) owoce suszone, drylowane.
Średnia wartość odżywcza w | 100 g produktu: | % RWS * |
Wartość energetyczna: | 1189 kJ / 284 kcal | 14,17 % |
Tłuszcz: | 0,2 g | 0,29 % |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g | 0 % |
Węglowodany: | 73,9 g | 28,42 % |
- w tym cukry: | 58 g | 64,44 % |
Błonnik: | 6,9 g | - |
Białko: | 3,6 g | 7,2 % |
Sól: | 0,003 g | 0,05 % |
*RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Propozycja spożycia: jako przekąska, dodatek do deserów, musli, sałatek itp.
Sposób przechowywania: w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.